種 別 | 床面積の合計 | 確認申請をセンターに提出 | 確認申請を他機関に提出 | 再検査/回 |
---|---|---|---|---|
一 般 | 200m2以下 | 82,500 | 126,500 | 16,500 |
200m2を超え500m2以下 | 93,500 | 137,500 | 16,500 | |
型式等※1 | 500m2以下 | 66,000 (検査回数3回) |
99,000 | 16,500 |
82,500円 (検査回数4回) |
115,500 | 16,500 |
種 別 | 床面積の合計 | 確認申請をセンターに提出 | 確認申請を他機関に提出 | 再検査/回 |
---|---|---|---|---|
一 般 | 500m2以下 | N×22,000+M×11,000 | N×44,000+M×16,500 | 27,500 |
500m2を超え1,000m2以下 | N×44,000+M×11,000 | N×66,000+M×16,500 | 27,500 | |
1,000m2を超え2,000m2以下 | N×55,000+M×11,000 | N×88,000+M×16,500 | 33,000 | |
型式等※1 | 500m2以下 | N×22,000+M×8,800 | N×44,000+M×14,3000 | 27,500 |
500m2を超え1,000m2以下 | N×44,000+M×8,800 | N×66000+M×14,3000 | 33,000 |
Nは検査を行う回数、Mは評価を行う住戸の数
※1 型式等とは型式性能認定および型式住宅部分等製造者認証を受けた住宅をいいます。
・変更申請の料金は、当初申請料金の2分の1の料金とします。
・軽微な変更の料金は、2,200円(消費税込み)に住戸数を乗じた料金とします。
単位:円(消費税込み)
業務区域 | 区域 | 1検査につき |
---|---|---|
京都府 | 京都市及び山城地域 | 16,500円 |
上記以外 | 38,500円 | |
福井県 | 嶺南地域 | 22,000円 |
嶺北地域 | 38,500円 |
嶺北地域は嶺南地域(敦賀市、小浜市、美浜町、高浜町、おおい町、若狭町)以外のエリアをいいます。
※